|
|
| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Kapasitas pasokan: | 5 Hari/1ton |
| Sistem Lintasan | Lintasan Lari Sandwich |
|---|---|
| Permukaan | Siaran |
| Struktur | Dasar butiran SBR + Lapisan Tahan Aus + Siaran Butiran Karet EPDM |
| Ketebalan | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, dll. |
| Sertifikasi |
|
| Pameran |
|
| Aplikasi |
|
| Jenis Produk | Kapasitas Tahunan |
|---|---|
| Produksi Butiran Karet | 50.000 ton/tahun |
| Produksi Tikar & Lembaran | 5 juta m²/tahun |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Kapasitas pasokan: | 5 Hari/1ton |
| Sistem Lintasan | Lintasan Lari Sandwich |
|---|---|
| Permukaan | Siaran |
| Struktur | Dasar butiran SBR + Lapisan Tahan Aus + Siaran Butiran Karet EPDM |
| Ketebalan | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, dll. |
| Sertifikasi |
|
| Pameran |
|
| Aplikasi |
|
| Jenis Produk | Kapasitas Tahunan |
|---|---|
| Produksi Butiran Karet | 50.000 ton/tahun |
| Produksi Tikar & Lembaran | 5 juta m²/tahun |