|
|
| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Kapasitas pasokan: | 5 Hari/1ton |
| Sistem Jalur | Jalur Lari Sandwich |
|---|---|
| Permukaan | Penyiaran |
| Struktur | Dasar butiran SBR + Lapisan Pakai + Butiran Karet EPDM Broadcast |
| Ketebalan | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, dll. |
| Sertifikasi |
|
| Vitrin |
|
| Aplikasi |
|
| Jenis Produk | Kapasitas Tahunan |
|---|---|
| Produksi Granula Karet | 50,000 ton/tahun |
| Produksi Mats & Sheets | 5 juta m2/tahun |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Kapasitas pasokan: | 5 Hari/1ton |
| Sistem Jalur | Jalur Lari Sandwich |
|---|---|
| Permukaan | Penyiaran |
| Struktur | Dasar butiran SBR + Lapisan Pakai + Butiran Karet EPDM Broadcast |
| Ketebalan | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, dll. |
| Sertifikasi |
|
| Vitrin |
|
| Aplikasi |
|
| Jenis Produk | Kapasitas Tahunan |
|---|---|
| Produksi Granula Karet | 50,000 ton/tahun |
| Produksi Mats & Sheets | 5 juta m2/tahun |