| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.95~1.5 |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Kapasitas pasokan: | 10 hari/1ton |
Granul Karet EPDM: Warna, Keamanan & Kinerja
Mengubah fasilitas olahraga Anda dengan premium kamiGranul karet EPDM. Dirancang untukjalur laridan taman bermain, granul UV-stabil yang bersemangat ini memberikan daya tahan yang luar biasapenyerapan kejutBuat permukaan yang menakjubkan, tidak beracun yang tetap berwarna, melindungi atlet, dan tampil musim demi musim.
Sifat dan Hasil Uji
| Properti | Satuan | Nilai | Standar / metode pengujian |
| Bentuk partikel | - | A1 | EN 14955 |
| Kepadatan bulk | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Kandungan polimer | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF dan TGA |
| Kekerasan | (Pantai A) | 60 | EN 1183-1 |
| Kekuatan tarik | (Mpa, kecepatan: 500mm/menit) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Elongasi pada istirahat | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Kerapuhan pada suhu rendah | - | Tidak ada retakan | GB/T 1682-2014 |
| Dasar polimer | - | EPDM | - |
| Ukuran butiran | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Bagan Warna
![]()
![]()
![]()
![]()
Kemasan
Kunjungan pabrik dan pemeriksaan di tempat adalah sambutan!
![]()
![]()
Tentang Kami
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100kg |
| harga: | USD 0.95~1.5 |
| Kemasan Standar: | Tas CATY atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 15-20 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Kapasitas pasokan: | 10 hari/1ton |
Granul Karet EPDM: Warna, Keamanan & Kinerja
Mengubah fasilitas olahraga Anda dengan premium kamiGranul karet EPDM. Dirancang untukjalur laridan taman bermain, granul UV-stabil yang bersemangat ini memberikan daya tahan yang luar biasapenyerapan kejutBuat permukaan yang menakjubkan, tidak beracun yang tetap berwarna, melindungi atlet, dan tampil musim demi musim.
Sifat dan Hasil Uji
| Properti | Satuan | Nilai | Standar / metode pengujian |
| Bentuk partikel | - | A1 | EN 14955 |
| Kepadatan bulk | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Kandungan polimer | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF dan TGA |
| Kekerasan | (Pantai A) | 60 | EN 1183-1 |
| Kekuatan tarik | (Mpa, kecepatan: 500mm/menit) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Elongasi pada istirahat | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Kerapuhan pada suhu rendah | - | Tidak ada retakan | GB/T 1682-2014 |
| Dasar polimer | - | EPDM | - |
| Ukuran butiran | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Bagan Warna
![]()
![]()
![]()
![]()
Kemasan
Kunjungan pabrik dan pemeriksaan di tempat adalah sambutan!
![]()
![]()
Tentang Kami
![]()
![]()
![]()