| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | SBR |
| Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
| Faktor gesekan | 0.57 |
| Pola | SBR |
| Warna | Hitam |
| Deformasi vertikal | 2.3mm |
| Penggunaan | Di luar ruangan |
| Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
| Tahun-Tahun yang Bertahan | Lebih dari Sepuluh Tahun |
| Fitur | Ramah Lingkungan |
| Bahan | Karet |
| Fungsi | Waterproof, Soundproof |
| Standar yang Diadopsi | F.I.F.A, SGS, RoHS, Reach, En14904, En1177 |
| Aplikasi | Fasilitas olahraga, sekolah, taman bermain, hijau kota |
| Fitur | Anti slip, Anti UV, tahan cuaca, aman |
| Penggunaan | Sepak bola, Bola Sepakbola, Rugby, Golf, Hoki |
| OEM/ODM | Tersedia |
| Paket Pengangkutan | Tas |
| Spesifikasi | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm |
| Merek dagang | CATY |
| Asal usul | Guangdong, Cina |
| Kode HS | 4016910000 |
| Kapasitas Produksi | 50000 Ton/Tahun |
| Nama | Granul Karet SBR |
| Bahan | Karet sepatu atau karet ban hitam (FIFA Certified) |
| Bentuk | Rombus tidak teratur |
| Pilihan Warna | Hijau muda, hijau gelap, hijau murni dan 17 warna lainnya |
| Ukuran | 0.5-2mm/1-3mm/1-4mm/2-4mm/3-5mm atau disesuaikan |
| Kandungan polimer | 10% ~ 30% |
Penyedia kelas dunia dan produsen profesional dari bahan permukaan olahraga dan lantai karet.
| Jenis Bisnis | Mengintegrasikan R&D, produksi, pemasaran dan penjualan |
| Produk Utama |
|
| Sertifikasi | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, dan NSCC |
| Luas tanaman | 30,000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis |
| Produksi Tahunan | 50,000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi karet tikar dan gulung |
| Proyek Utama |
|
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | SBR |
| Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
| Faktor gesekan | 0.57 |
| Pola | SBR |
| Warna | Hitam |
| Deformasi vertikal | 2.3mm |
| Penggunaan | Di luar ruangan |
| Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
| Tahun-Tahun yang Bertahan | Lebih dari Sepuluh Tahun |
| Fitur | Ramah Lingkungan |
| Bahan | Karet |
| Fungsi | Waterproof, Soundproof |
| Standar yang Diadopsi | F.I.F.A, SGS, RoHS, Reach, En14904, En1177 |
| Aplikasi | Fasilitas olahraga, sekolah, taman bermain, hijau kota |
| Fitur | Anti slip, Anti UV, tahan cuaca, aman |
| Penggunaan | Sepak bola, Bola Sepakbola, Rugby, Golf, Hoki |
| OEM/ODM | Tersedia |
| Paket Pengangkutan | Tas |
| Spesifikasi | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm |
| Merek dagang | CATY |
| Asal usul | Guangdong, Cina |
| Kode HS | 4016910000 |
| Kapasitas Produksi | 50000 Ton/Tahun |
| Nama | Granul Karet SBR |
| Bahan | Karet sepatu atau karet ban hitam (FIFA Certified) |
| Bentuk | Rombus tidak teratur |
| Pilihan Warna | Hijau muda, hijau gelap, hijau murni dan 17 warna lainnya |
| Ukuran | 0.5-2mm/1-3mm/1-4mm/2-4mm/3-5mm atau disesuaikan |
| Kandungan polimer | 10% ~ 30% |
Penyedia kelas dunia dan produsen profesional dari bahan permukaan olahraga dan lantai karet.
| Jenis Bisnis | Mengintegrasikan R&D, produksi, pemasaran dan penjualan |
| Produk Utama |
|
| Sertifikasi | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, dan NSCC |
| Luas tanaman | 30,000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis |
| Produksi Tahunan | 50,000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi karet tikar dan gulung |
| Proyek Utama |
|