| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | EPDM |
| Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
| Faktor gesekan | 0.57 |
| Pola | SBR |
| Warna | Hitam atau Kuning seperti Bumi |
| Deformasi vertikal | 2.3mm |
| Penggunaan | Di luar ruangan |
| Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
| Tahun-Tahun yang Bertahan | Lebih dari Sepuluh Tahun |
| Bahan | Karet (diproses kembali dari bahan sepatu atau ban hitam) |
| Fungsi | Waterproof, Soundproof |
| Aplikasi | Tumpukan rumput buatan, lintasan lari, taman bermain |
| Paket Pengangkutan | 25kg/barel |
| Spesifikasi | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/disesuaikan |
| Merek dagang | CATY |
| Asal usul | Guangdong, Cina |
| Kapasitas Produksi | 50,000 Ton/Tahun |
Jenis bisnis:Mengintegrasikan R&D, produksi, pemasaran dan penjualan
Produk utama:
Sertifikasi:IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, dan NSCC
Luas pabrik:30,000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis
Output Tahunan:50,000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi karet tikar dan gulung
Proyek utama:Jalur untuk Olimpiade Kepulauan Pasifik 2022, Stadion Kegue di Togo, Kereta Berkecepatan Tinggi Taiwan, Olimpiade Pemuda Asia Shantou 2021, Olimpiade Nasional Shaanxi 2021, Universiade Shenzhen, Olimpiade Asia Guangzhou 2010
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | EPDM |
| Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
| Faktor gesekan | 0.57 |
| Pola | SBR |
| Warna | Hitam atau Kuning seperti Bumi |
| Deformasi vertikal | 2.3mm |
| Penggunaan | Di luar ruangan |
| Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
| Tahun-Tahun yang Bertahan | Lebih dari Sepuluh Tahun |
| Bahan | Karet (diproses kembali dari bahan sepatu atau ban hitam) |
| Fungsi | Waterproof, Soundproof |
| Aplikasi | Tumpukan rumput buatan, lintasan lari, taman bermain |
| Paket Pengangkutan | 25kg/barel |
| Spesifikasi | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/disesuaikan |
| Merek dagang | CATY |
| Asal usul | Guangdong, Cina |
| Kapasitas Produksi | 50,000 Ton/Tahun |
Jenis bisnis:Mengintegrasikan R&D, produksi, pemasaran dan penjualan
Produk utama:
Sertifikasi:IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, dan NSCC
Luas pabrik:30,000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis
Output Tahunan:50,000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi karet tikar dan gulung
Proyek utama:Jalur untuk Olimpiade Kepulauan Pasifik 2022, Stadion Kegue di Togo, Kereta Berkecepatan Tinggi Taiwan, Olimpiade Pemuda Asia Shantou 2021, Olimpiade Nasional Shaanxi 2021, Universiade Shenzhen, Olimpiade Asia Guangzhou 2010