Atribut | Nilai |
---|---|
Model no. | SBR |
Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
Faktor gesekan | 0,57 |
Pola | SBR |
Warna | Hitam atau kuning bersahaja |
Deformasi vertikal | 2.3mm |
Penggunaan | Di luar ruangan |
Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
Tahun yang tahan lama | Lebih dari sepuluh tahun |
Fitur | Ramah lingkungan |
Bahan | Karet |
Fungsi | Tahan air, kedap suara |
Fitur | Eco-friendly, drainase cepat, tahan cuaca, anti-spike |
Aplikasi | Pengisi rumput buatan, trek lari, taman bermain |
Paket transportasi | Tas |
Spesifikasi | 0,5-2mm/1-3mm/2-4mm/disesuaikan |
Merek dagang | Caty |
Asal | Guangdong, Cina |
Kode HS | 4016910000 |
Kapasitas produksi | 50000 ton/tahun |
Pemasok kelas dunia dan produsen profesional bahan permukaan olahraga dan lantai karet.
Jenis Bisnis:Mengintegrasikan R&D, Produksi, Pemasaran dan Penjualan
Area Tanaman:30.000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis
Output Tahunan:50.000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi tikar dan gulungan karet.
Sistem Manajemen Kualitas Tingkat Lanjut & Beberapa Jalur Produksi Otomatis Sepenuhnya Otomatis
Atribut | Nilai |
---|---|
Model no. | SBR |
Tingkat penyerapan kejut | > 53% |
Faktor gesekan | 0,57 |
Pola | SBR |
Warna | Hitam atau kuning bersahaja |
Deformasi vertikal | 2.3mm |
Penggunaan | Di luar ruangan |
Tingkat Perlindungan Lingkungan | E0 |
Tahun yang tahan lama | Lebih dari sepuluh tahun |
Fitur | Ramah lingkungan |
Bahan | Karet |
Fungsi | Tahan air, kedap suara |
Fitur | Eco-friendly, drainase cepat, tahan cuaca, anti-spike |
Aplikasi | Pengisi rumput buatan, trek lari, taman bermain |
Paket transportasi | Tas |
Spesifikasi | 0,5-2mm/1-3mm/2-4mm/disesuaikan |
Merek dagang | Caty |
Asal | Guangdong, Cina |
Kode HS | 4016910000 |
Kapasitas produksi | 50000 ton/tahun |
Pemasok kelas dunia dan produsen profesional bahan permukaan olahraga dan lantai karet.
Jenis Bisnis:Mengintegrasikan R&D, Produksi, Pemasaran dan Penjualan
Area Tanaman:30.000 meter persegi dengan jalur produksi sepenuhnya otomatis
Output Tahunan:50.000 ton butiran karet dan 5 juta meter persegi tikar dan gulungan karet.
Sistem Manajemen Kualitas Tingkat Lanjut & Beberapa Jalur Produksi Otomatis Sepenuhnya Otomatis